Apartments
13 Wohneinheiten für unterschiedliche Lebensentwürfe.
Das Projekt umfasst ein modernes Neubauobjekt mit 10 Wohneinheiten sowie ein kernsaniertes Bestandsgebäude mit 3 Wohneinheiten.
2-4 Zimmer39,45-129,25 m²Balkon, Garten oder Terrasse

Wohnraumangebot22-Zimmer-Wohnungen 103-Zimmer-Wohnungen 14-Zimmer-Wohnung 17Stellplätze A-Zoptional möbliert
Vom kompakten Rückzugsort bis zur großen Familienwohnung.
Die Wohnungen verbinden helle Wohn-/Kochbereiche mit funktionalen Zimmern, privaten Außenflächen und hochwertiger Ausstattung.

Wohnung 1
2 Zimmer · 39,45 m² · Terrasse & Garten

Wohnung 2
3 Zimmer · 94,12 m² · Terrasse & Garten

Wohnung 10
4 Zimmer · 129,25 m² · Balkon

Wohnung 13
3 Zimmer · 82,75 m² · Balkon
| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Außenbereich |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | Erdgeschoss | 2 Zimmer | 39,45 m² | Terrasse 10 m², Garten 20 m² |
| Wohnung 2 | EG / UG | 3 Zimmer | 94,12 m² | Terrasse 10 m², Garten 34,14 m² |
| Wohnung 3 | EG / UG | 3 Zimmer | 101,83 m² | Terrasse 10 m², Garten 34,13 m² |
| Wohnung 4 | EG / UG | 3 Zimmer | 100,14 m² | privater Außenbereich |
| Wohnung 5 | EG / OG | 3 Zimmer | 92,14 m² | Garten 17,88 m², Balkon 10 m² |
| Wohnung 6 | Obergeschoss | 2 Zimmer | 58,56 m² | Balkon 5 m² |
| Wohnung 7 | Obergeschoss | 3 Zimmer | 82,24 m² | Balkon 10 m² |
| Wohnung 8 | Obergeschoss | 3 Zimmer | 69,11 m² | Balkon 15,12 m² |
| Wohnung 9 | 2. Obergeschoss | 3 Zimmer | 122,17 m² | Balkon 1 23,83 m², Balkon 2 13,89 m² |
| Wohnung 10 | 2. Obergeschoss | 4 Zimmer | 129,25 m² | Balkon 13,80 m² |
| Wohnung 11 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | 81,34 m² | Balkon 8 m² |
| Wohnung 12 | Obergeschoss | 3 Zimmer | 81,34 m² | Balkon 8 m² |
| Wohnung 13 | 2. Obergeschoss | 3 Zimmer | 82,75 m² | Balkon 15,60 m² |
Exposé
Passende Wohnung finden.
Wir senden Ihnen Grundrisse, Verfügbarkeiten, Preise und Informationen zu möblierten oder teilmöblierten Übergabeoptionen.